| Name | Rank | Geboren | Wo | Vermisst | Foto | |||||
| Adam Haberlach | SS-Mann | 23.1.1903 | Ukraine | 12.1944 | X | |||||
| Eugen Hack | SS-Rttfhr | 9.7.1913 | Würzburg | 1.1945 | - | |||||
| Rudolf Hahm | SS-Rttfhr | 26.3.1897 | Polen | 12.1944 | X | |||||
| Ferdinand Halla | SS-Oscha | 22.8.1909 | Wien | 9.1944 | - | |||||
| Alexander Hanelt | SS-Strm | 7.11.1925 | Polen | 1.1944 | X | |||||
| Erich Hanke | SS-Uscha | 31.3.1926 | Ostpreuss | 12.1944 | X | |||||
| Johann Haris | SS-Mann | 8.12.1910 | Jugoslawien | 9.1944 | X | |||||
| Nikolaus Hartmann | SS-Mann | 25.2.1927 | Jugoslawien | 1.1945 | X | |||||
| Fritz Hatting | SS-Mann | 23.7.1926 | Leichlingen | 12.1944 | - | |||||
| Jakob Haunholter | SS-Mann | 10.9.1928 | Österreich | 4.1945 | - | |||||
| Paul Haupt | SS-Rttfhr | 5.5.1923 | Altenberg | 1.1945 | X | |||||
| Wilhelm Hebeker | SS-Mann | 16.11.1913 | Hannover | 1.1945 | X | |||||
| Heinrich Heidebrecht | SS-Rttfhr | 20.6.1912 | Ukraine | 1945 | X | |||||
| Martin Heinrich | SS-Mann | 1905 | Rumänien | 1.1945 | X | |||||
| Hans J Heinrichs | SS-Ostuf | 11.1.1914 | Kobelnz | 1945 | - | |||||
| Anton Hell | SS-Mann | 8.8.1900 | Rumänien | 1945 | X | |||||
| Peter Hellein | SS-Mann | 14.9.1924 | Jugoslawien | 4.1945 | X | |||||
| SS-T.-Einheit | ||||||||||
| Simon Helmberger | SS-OStuf | 19.10.1898 | Lindau | 1.1945 | X | |||||
| Werner Heltewig | SS-Uscha | 16.10.1909 | Westfalen | 1.1945 | X | |||||
| Walter Henke | SS-Mann | 26.2.1926 | Merzdorf | 1.1945 | X | |||||
| Oskar Henkelmann | SS-Strm | 19.5.1902 | Polen | 1.1945 | - | |||||
| Franz Hennel | SS-Mann | 29.11.1925 | Rumänien | 1.1945 | X | |||||
| Gottfried Herfurth | SS-Mann | 6.11.1925 | Dittelsdorf | 1944 | - | |||||
| Franz Hermann | SS-Uscha | 26.4.1921 | CSR | 1.1945 | X | |||||
| Wilhelm Hermüller | SS-Uscha | 1915 | Holstein | 1945 | - | |||||
| Fritz Heua | SS-Mann | 13.6.1926 | Schlesien | 4.1945 | - | |||||
| Johann Hillebrand | SS-Mann | 31.1.1917 | Niederlande | 8.1944 | X | |||||
| Walter Hinke | SS-Mann | 29.8.1926 | CSR | 10.1944 | X | |||||
| Hans Hirsbrunner | SS-Ustuf | 20.1.1925 | Rothwasser | 1.1945 | - | |||||
| Josef Hirsch | SS-Mann | 1926 | Heydebreck | 1944 | - | |||||
| Andreas Hoekstra | SS-Mann | 27.2.1924 | Niederlande | 1945 | X | |||||
| Kurt Hofmann | SS-Mann | 6.9.1926 | Heinzenberg | 1.1945 | - | |||||
| Erich Hoffmann | SS-Mann | 22.10.1901 | Polen | 1945 | X | |||||
| Horst Hoffmann | SS-Mann | 27.3.1927 | Schlesien | 1.1945 | - | |||||
| Paul Holtermann | SS-Mann | 25.6.1927 | Pfalzdorf | 12.1944 | X | |||||
| Willi Hölzel | SS-Mann | 8.7.1927 | Singen | 4.1945 | - | |||||
| Hermann Holzge | SS-Mann | o.A. | Sowjetunion | 1944 | - | |||||
| Johannes ter Horst | SS-Mann | 9.12.1921 | Niederlande | 9.1944 | X | |||||
| Abraham Hugens | SS-Mann | 13.11.1923 | Rotterdam | 12.1944 | X |
MIA on Letter H part 2
Prenumerera på:
Kommentarer (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar