Teilnehmer an der
5. Friedens-Junkerlehrgang an der SS-Junkerschule Tölz bis 31.7.38 | |||
Name | SS-Nr | ||
Philipp Krauß | 161 547 | ||
Herbert Radzuweit | 90 712 | ||
Walter Malinkowski | 171 086 | ||
Erich Kostenbader | 111 189 | ||
Siegfried Zinn | |||
Gustav Knittel | 111 507 | ||
Kurt Wald | 275 136 | ||
Karl Haydn | 52 543 | ||
Max Schultz | 272 635 | ||
Hans-Joachim Knaack | 146 956 | ||
Rolf Diercks | 80 149 | ||
Hans Meyer | 311 794 | ||
Hinrich Rogge | 231 869 | ||
Alfred Pedersen | 179 698 | ||
Hans Koop | 179 524 | ||
Alfons Baur | 40 711 | ||
Otto Reuter | 97 450 | ||
Ernst Volte | 238 029 | ||
Heinz Mietenkotte | 130 400 | ||
Helmut Müller | 174 235 | ||
Hans Dorr | 77 360 | ||
Herbert Hocke | 277 380 | ||
Walter Liesemeier | 211 267 | ||
Fritz May | 81 090 | ||
Werner Tetens | 286 837 | ||
Hans-Joachim Kesper | 19 374 | ||
Heinrich Kling | 39 402 | ||
Wilhelm Haas | 269 598 | ||
Anton Stehno | 143 448 | ||
Rolf Kessel | 264 713 | ||
Gerhard Bremer | |||
Emil Judick | 207 650 | ||
Kurt Preußer | 104 078 | ||
Friedrich Schaßberger | 275 525 | ||
Anton Berlin | 42 981 | ||
Karl Ney | 86 976 | ||
Walter Braunagel | 99 469 | ||
Gerhard Hinze | 275 528 | ||
Fritz Belz, Fritz | 227 221 | ||
Herbert Oeck | 51 152 | ||
Karlheinz Recke | 257 814 | ||
Karl-Heinz Anlaust | 163 113 | ||
Gerhard Krüger | 114 417 | ||
Hans Heins | 203 000 | ||
Ferdinand Polsterer | 265 811 | ||
Wilhelm Hagemeier | 283 097 | ||
Wilhelm Endemann | 98 463 | ||
Max Pfannmüller | 161 809 | ||
Günter Müller | 278 983 | ||
Otto Hauprich | 210 558 | ||
Lothar Iser | 283 071 | ||
Walter Fütting | 265 767 | ||
Franz Schultes | 189 763 | ||
Gerhard Gnabs | 293 971 | ||
Hans-Günther Ulrich | |||
Adalbert Hintze | |||
Günther Sitter | |||
Hansgeorg Schulze | 270 844 | ||
Karl Silberleitner | 139 450 | ||
Alfred Albrecht | 49 237 | ||
Günter Wöst | 286 864 | ||
Bruno Schütze | 131 659 | ||
Walter Stimmfeld | 59 628 | ||
Hartmann, Hans-Jörg | 272 292 | ||
Josef Maas | 229 972 | ||
Konrad Lehmann | |||
Adolf Dieckmann | 309 894 | ||
Hans Kugelstadt | |||
Hans Juchem | 256 258 | ||
Ernst Wagner | 286 899 | ||
Hubert Kersten | 270 873 | ||
Helmut Fredrith | 223 754 | ||
Johannes Radünz | 280 185 | ||
Karl Hoy | 268 466 | ||
Rudolf Bauer | 192 858 | ||
Max Paustian | 283 095 | ||
Walter Schmidt | 311 100 | ||
Günter Tietje | 289 366 | ||
Bernhard Stieghan | 271 509 | ||
Emil Stürzbecher | 308 331 | ||
Hans-Helmut Bahr | 257 717 | ||
Rudolph Maeker | 194 860 | ||
Paul Vogel | 270 124 | ||
Theo Bücker | 270 859 | ||
Hans Berg | 224 720 | ||
Hanns-Dieter Gehring | 267 702 | ||
Christian-Friedrich Haym | 277 941 | ||
Karl Becker | 268 070 | ||
Alexander Herrmann | 122 211 | ||
Günter Neumann | 169 226 | ||
Karl Janssen | 286 914 | ||
Ewald Burk | 277 022 | ||
Heinz Ziegler, Heinz | 133 977 | ||
Egon Skalka | 266 030 | ||
Walter Rüß | 120 030 | ||
Herbert Kühne | 191 892 | ||
Bernhard Grafhorst | 132 046 | ||
Hans Röhwer | 282 122 | ||
Herbert Schulze | 121 397 | ||
Werner Wehner | |||
Karl-Wilhelm Wolf | 116 702 | ||
Eduard Weber | 276 414 | ||
Heinz Schlosser | 257 818 | ||
Lebrecht Hermes | 310 411 | ||
Walter Lindner | |||
Hans Himmler | 275 519 | ||
Willi Hardieck | 32 786 | ||
Albert Singer | 110 955 | ||
Ruprecht Grams | 150 930 | ||
Georg Bottler | 269 637 | ||
Otto Hermann | 286 851 | ||
Otto Hölz | 225 338 | ||
Herbert Hartzig | 67 455 | ||
Albert Dahl | 280 620 | ||
Hermann Friedrichs | 184 211 | ||
Kurt Ehlers | 146 358 | ||
Albrecht Herrmann | 226 044 | ||
Martin Baumeier | 117 521 | ||
Hans-Joachim Laue | 210 729 |
Schluss / The End
//Georg
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar