6. Friedens Lehrgang an der SS-Junkerschule Braunschweig
Von der Leibstandarte SS Adolf Hitler
| Name | | | SS-Nr. | Von |
| Rudi Heckert | | | - | St.NA.Zg |
| Gustav Knickrehm | | | - | St.NA.Zg |
| Hans-Joachim Uth | | | - | Stab I |
| Adalbert Kabel | | | 265373 | NA Zg. I |
| Josef Papioreck | | | 69876 | 1 Sturm |
| Franz Pleissner | | | 164549 | 1 Sturm |
| Gerd Pleiss | | | - | 1 Sturm |
| Helmuth Porezag | | | 155432 | 1 Sturm |
| Heinz Sachse | | | 268039 | 1 Sturm |
| Hans Lanzius | | | 214349 | 2 Sturm |
| Viktor Schubert | | | 59963 | 2 Sturm |
| Werner Dege | | | 286949 | 2 Sturm |
| Rudolf Reinecke | | | 125066 | 2 Sturm |
| Friedrich Franke | | | - | 3 Sturm |
| Waldemar Fröhlich | | | - | 3 Sturm |
| Erwin Meierdress | | | 165243 | 3 Sturm |
| Erich Thomas | | | 268057 | 3 Sturm |
| Richard Schöneich | | | 154805 | 4 Sturm |
| Ernst Dehmel | | | 133681 | 4 Sturm |
| Wilhelm Mundt | | | 265218 | Stab II |
| Alfred Gebhardt | | | - | 5 Sturm |
| Josef Kaptur | | | 260930 | 5 Sturm |
| Willi Heinrichs | | | 282104 | 6 Sturm |
| Gerhard Kinzer | | | 257778 | 6 Sturm |
| Werner Koglin | | | - | 6 Sturm |
| Willi Marre | | | 82254 | 6 Sturm |
| Alfons Linkenheil | | | 268965 | 7 Sturm |
| Siegfried Herbst | | | - | 7 Sturm |
| Alfred Jentsch | | | - | 7 Sturm |
| Oskar Michel | | | 270827 | 7 Sturm |
| Günther Leiteritz | | | 268969 | 8 Sturm |
| Gerhard Reichmann | | | - | 8 Sturm |
| Emil Barth | | | - | 9 Sturm |
| Georg Bornemann | | | 151310 | 9 Sturm |
| Siegfried Pohnert | | | 168028 | 9 Sturm |
| Willi Schönherr | | | 267662 | 9 Sturm |
| Fritz Vogel | | | 282045 | 9 Sturm |
| Siegfried Werner | | | - | 9 Sturm |
| Karl-Heinz Bestmann | | | - | 10 Sturm |
| Paul Hellwig | | | - | 10 Sturm |
| Walter Jens | | | 257716 | 10 Sturm |
| Bruno Keil | | | 86858 | 10 Sturm |
| Alfred Petersen | | | 199831 | 10 Sturm |
| Hans Urbanowicz | | | - | 10 Sturm |
| Dieter Berns | | | - | 11 Sturm |
| Andreas Hansen | | | 268561 | 11 Sturm |
| Paul Henning | | | 287792 | 11 Sturm |
| Willy Offermann | | | - | 11 Sturm |
| Theodor Clausen | | | 257595 | 12 Sturm |
| Heinz Zielke | | | - | 12 Sturm |
| Otto Borchert | | | 91714 | 15 Sturm |
| Kurt Gropp | | | 265173 | 15 Sturm |
| Heinrich Heimann | | | - | 15 Sturm |
| Hans Schäffl | | | - | 15 Sturm |
| Karl Waller | | | 265271 | 15 Sturm |
| Horst Breuer | | | - | 16 Sturm |
| Hermann Gaspers | | | - | 16 Sturm |
| Harry Gierass | | | 269849 | 16 Sturm |
| Wilhelm Hamann | | | - | 16 Sturm |
| Josef Rupp | | | - | 16 Sturm |
| Josef Weiler | | | 267669 | 17 Sturm |
| Paul Aretz | | | 267942 | 14 Sturm |
| Karl Heinz Lorenz | | | - | 16 Sturm |
| | | | |
Karl Heinz Lorenz b. SS-Pz.Rgt.2 u. Träger des Deutsche Kreuz im Gold. Gefallen im 1943
Von SS-Standarte "Deutschland" | | | |
| | | | |
| Name | | | SS-Nr. | Von |
| Werner Kübler | | | 271618 | 1./SS "D" |
| Alfred Graf zu Dohna | | | - | 1./SS "D" |
| Hans Gläser | | | 257822 | 1./SS "D" |
| Helmuth Birke | | | 286590 | 1./SS "D" |
| Günther Nierhaus | | | - | 1./SS "D" |
| Friedrich Zipp | | | 286585 | 1./SS "D" |
| Adolf Kopp | | | 286612 | 2./SS "D" |
| Werwin Brasser | | | 286602 | 2./SS "D" |
| Gerhardt Luther | | | 209653 | 2./SS "D" |
| Hans Eckert | | | 257452 | 2./SS "D" |
| Walter Haak | | | 257821 | SS-JS Tölz |
| Ludwig Neser | | | 74804 | 3./SS "D" |
| Hugo Adam | | | 286634 | 3./SS "D" |
| Karl Hersbruck | | | - | 3./SS "D" |
| Paul Falke | | | 286645 | 3./SS "D" |
| Alfred Darr | | | 283061 | 3./SS "D" |
| Ernst Guggenbühler | | | 289180 | 3./SS "D" |
| Ernst Richard Huber | | | 289191 | 4./SS "D" |
| Albert Geng | | | 104120 | 4./SS "D" |
| Willi Bauer | | | 286655 | 4./SS "D" |
| Friedrich Herrmann | | | 288486 | KK. I/SS-"D" |
| Leo Schulz | | | 289350 | 5./SS "D" |
| Arnold Hansen | | | 286750 | 5./SS "D" |
| Robert Schrödl | | | 281062 | 5./SS "D" |
| Ernst Stampfer | | | 264808 | 6./SS "D" |
| Hugo Frank | | | - | 7./SS "D" |
| Friedrich Holzer | | | 275916 | 7./SS "D" |
| Hans Seiler | | | 286680 | 7./SS "D" |
| Wilhelm Ertl | | | - | 7./SS "D" |
| Emmerich Firmkranz | | | 288017 | 8./SS "D" |
| Hubert Marz | | | - | 8./SS "D" |
| Philipp Weber | | | 60661 | NZ. II./SS "D" |
| Heizn Wiegel | | | 286671 | NZ. II./SS "D" |
| Ernst Haberle | | | 139477 | KK.II./SS-"D" |
| Eriwn Weiss | | | 161603 | Stab III./SS- "D" |
| Wolfgang Eichelsbacher | | | - | 9./SS "D" |
| Heinrich Mötefindt | | | 286819 | 9./SS "D" |
| Ulrich Genlin | | | 265769 | 9./SS "D" |
| Herbert Rendchen | | | 289547 | 9./SS "D" |
| Andreas Daross | | | 286802 | 9./SS "D" |
| Hans-Jürgen Papke | | | 286687 | 9./SS "D" |
| Herbert Schmid | | | 130164 | 9./SS "D" |
| Heinrich Rehberger | | | 289649 | 10./SS-" D" |
| Bruno Hinz | | | - | 10./SS-" D" |
| Hans Christoph | | | 286722 | 11./SS-" D" |
| Gustav Schumacher | | | - | 11./SS-" D" |
| Hermann Buchner | | | 286779 | 12./SS-" D" |
| Michael Thöny | | | - | 12./SS-" D" |
| Kurt Doering | | | - | 12./SS-" D" |
| Heinrich Schuster | | | - | 12./SS-" D" |
| Peter Zell | | | - | 16./SS-" D" |
| Hans Schütt | | | - | 16./SS-" D" |
| Fritz Mösinger | | | 104864 | 17./SS-"D" |
| Hans Reus | | | 269107 | 18./SS-"D" |
| Eugen Klotz | | | 103214 | 18./SS-"D" |
| Karl Recklebe | | | - | 19./SS-"D" |
| Georg Rapp | | | 249346 | 19./SS-"D" |
| Eugen Bauer | | | - | 19./SS-"D" |
| Georg Jessen | | | - | NZ IV/SS "D" |
| Karl Windlof | | | 143978 | KK IV/SS "D" |
| Josef Fürst | | | 268416 | NZ / SS "D" |
| Josef Huber | | | 222335 | 13./SS "D" |
| Walter Zuhorst | | | 97453 | 13./SS "D" |
| Fritz Vogt | | | 270386 | 15./SS "D" |
| Paul Eckert | | | 186679 | 15./SS "D" |
| Georg Genschow | | | - | 1./SS "N" |
| Alfred Hernscher | | | 252716 | 4,/SS "N" |
| Ernst Lisky | | | 282036 | 3./SS "N" |
| Siegfried Jaensch | | | 117818 | 3./SS "N" |
| Ludwig Friedl | | | 152167 | 9./SS "D" |
| Herald Erdmannsdorffer | | | 283667 | Stab II./SS- "D" |
| | | |
|
|
|
|
Von SS-Standarte "Germania" |
| Name |
|
|
SS-Nr |
Von |
| Hans Wischmann |
|
|
239977 |
Stab I./SS "G" |
| Hans Otto |
|
|
222735 |
1./SS-"G"" |
| Magnus Flor |
|
|
278234 |
1./SS-"G"" |
| Ernst Heitmann |
|
|
86651 |
1./SS-"G"" |
| Liborius Kraas |
|
|
- |
2./SS-"G"" |
| Erich Rehder |
|
|
286836 |
2./SS-"G"" |
| Friedrich Struth |
|
|
7724 |
2./SS-"G"" |
| Georg-Waldemar Rösch |
|
|
- |
3./SS-"G"" |
| Willi Boldt |
|
|
- |
3./SS-"G"" |
| Günter Braun |
|
|
286868 |
3./SS-"G"" |
| Bruno Dehe |
|
|
280756 |
3./SS-"G"" |
| Ernst Falk |
|
|
- |
3./SS-"G"" |
| Hansgeorg Freytag |
|
|
- |
3./SS-"G"" |
| Kurt Grossler |
|
|
- |
3./SS-"G"" |
| Horst Grunwald |
|
|
- |
3./SS-"G"" |
| Ulrich Haucke |
|
|
- |
3./SS-"G"" |
| Hienz Jürgensen |
|
|
- |
3./SS-"G"" |
| Heinz Jürgens |
|
|
272502 |
3./SS-"G"" |
| Hansgeorg Köhnken |
|
|
- |
3./SS-"G"" |
| Fritz Lüdecke |
|
|
97362 |
3./SS-"G"" |
| Wilhelm Pallesche |
|
|
- |
3./SS-"G"" |
| Fritz Rentrop |
|
|
- |
3./SS-"G"" |
| Dietrich Richter |
|
|
- |
3./SS-"G"" |
| Oswald Wentzel |
|
|
- |
3./SS-"G"" |
| Hans Wüstenberg |
|
|
- |
3./SS-"G"" |
| Hans Burmester |
|
|
124163 |
4./SS-"G"" |
| Werner Gruben |
|
|
- |
4./SS-"G"" |
| Werner Hilker |
|
|
- |
NZ.-II./SS "G" |
| Erich Pandel |
|
|
197581 |
NZ.-/SS "G" |
| Ernst Hoffmann |
|
|
135125 |
5./SS "G" |
| Ernst Pflugmacher |
|
|
142011 |
5./SS "G" |
| Hans Graalfs |
|
|
164791 |
6./SS "G" |
| Walter Bornscheuer |
|
|
286937 |
7./SS "G" |
| Paul Heyse |
|
|
143949 |
7./SS "G" |
| Hans Molderings |
|
|
289154 |
7./SS "G" |
| Helmut Schiweck |
|
|
282114 |
7./SS "G" |
| Rudolf Wehhahn |
|
|
- |
7./SS "G" |
| Eckehard Wiese |
|
|
- |
8./SS "G" |
| Klaus Möllhoff |
|
|
288036 |
9./SS "G" |
| Hans Keppels |
|
|
286842 |
10./SS "G" |
| Wilhelm Müller |
|
|
125816 |
10./SS "G" |
| Hans Naujok |
|
|
- |
NZ.-3./SS "G" |
| Heinz Meyer |
|
|
- |
12./SS "G" |
| Udo Mühlenbeck |
|
|
176643 |
12./SS "G" |
| Erich Pfahl |
|
|
- |
12./SS "G" |
| Günter Rohde |
|
|
229273 |
12./SS "G" |
| | | | |
Schluss / The End
//Georg
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar